凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
号码类型 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
组三 |
组六 |
豹子 |
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
大小比 |
奇偶比 |
质合比 |
号码类型 |
和值 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
组三 |
组六 |
豹子 |
20250405270 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 15 | 7 |
20250405271 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3:0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 组六 | 2 | 29 | 26 |
20250405272 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0:3 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 3 | 12 | 7 |
20250405273 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 组六 | 4 | 15 | 10 |
20250405274 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1:2 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | 3 | 组三 | 1 | 5 | 20 | 14 |
20250405275 | 6 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | 3 | 1:2 | 4 | 组三 | 2 | 6 | 24 | 15 |
20250405276 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0:3 | 7 | 4 | 1 | 0:3 | 1 | 组六 | 7 | 29 | 14 |
20250405277 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 8 | 2:1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1:2 | 1 | 组三 | 1 | 8 | 19 | 10 |
20250405278 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1:2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0:3 | 9 | 6 | 1 | 0:3 | 组三 | 2 | 9 | 17 | 12 |
20250405279 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1:2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0:3 | 10 | 7 | 2 | 0:3 | 1 | 组六 | 10 | 17 | 6 |
20250405280 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 9 | 3:0 | 5 | 1 | 7 | 11 | 2:1 | 5 | 1 | 11 | 8 | 1:2 | 1 | 组三 | 1 | 11 | 35 | 24 |
20250405281 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1:2 | 8 | 12 | 2:1 | 6 | 2 | 12 | 2:1 | 1 | 2 | 组三 | 2 | 12 | 24 | 16 |
20250405282 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 1:2 | 9 | 13 | 2:1 | 7 | 3 | 13 | 2:1 | 2 | 3 | 组三 | 3 | 13 | 15 | 14 |
20250405283 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1:2 | 10 | 14 | 2:1 | 8 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 4 | 组三 | 4 | 14 | 23 | 12 |
20250405284 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1:2 | 11 | 15 | 1 | 9 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 组三 | 5 | 15 | 20 | 12 |
20250405285 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 10 | 1:2 | 12 | 16 | 2:1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1:2 | 6 | 组三 | 6 | 16 | 12 | 10 |
20250405286 | 8 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 11 | 1:2 | 13 | 17 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 4 | 1:2 | 7 | 组三 | 7 | 17 | 25 | 13 |
20250405287 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1:2 | 14 | 18 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 5 | 1:2 | 8 | 组三 | 8 | 18 | 17 | 11 |
20250405288 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 8 | 2:1 | 1 | 15 | 19 | 3 | 1:2 | 4 | 5 | 6 | 1:2 | 9 | 组三 | 9 | 19 | 27 | 17 |
20250405289 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2:1 | 2 | 16 | 20 | 4 | 1:2 | 5 | 6 | 7 | 1:2 | 10 | 组三 | 10 | 20 | 29 | 19 |
20250405290 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1:2 | 17 | 21 | 2:1 | 1 | 6 | 7 | 2:1 | 1 | 11 | 组三 | 11 | 21 | 16 | 8 |
20250405291 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2:1 | 1 | 18 | 22 | 2:1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1:2 | 12 | 组三 | 12 | 22 | 29 | 16 |
20250405292 | 9 | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2:1 | 2 | 19 | 23 | 1 | 1:2 | 8 | 9 | 2 | 1:2 | 13 | 1 | 组六 | 23 | 26 | 17 |
20250405293 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1:2 | 20 | 24 | 2:1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1:2 | 14 | 组三 | 1 | 24 | 23 | 14 |
20250405294 | 7 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 14 | 2:1 | 1 | 21 | 25 | 1 | 1:2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0:3 | 组三 | 2 | 25 | 31 | 15 |
20250405295 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 15 | 1 | 1:2 | 22 | 26 | 2 | 1 | 0:3 | 12 | 5 | 2 | 0:3 | 1 | 组六 | 26 | 19 | 14 |
20250405296 | 8 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 16 | 2 | 1:2 | 23 | 27 | 2:1 | 2 | 1 | 13 | 2:1 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 27 | 22 | 10 |
20250405297 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 17 | 2:1 | 1 | 24 | 28 | 2:1 | 3 | 2 | 14 | 2:1 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 28 | 23 | 16 |
20250405298 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18 | 1 | 1:2 | 25 | 29 | 2:1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 1:2 | 3 | 组三 | 3 | 29 | 20 | 18 |
20250405299 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 19 | 2 | 1:2 | 26 | 30 | 1 | 5 | 0:3 | 16 | 2 | 1:2 | 4 | 组三 | 4 | 30 | 23 | 14 |
20250405300 | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 20 | 3 | 1:2 | 27 | 31 | 2 | 1:2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 0:3 | 组三 | 5 | 31 | 24 | 13 |
20250405301 | 0 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 9 | 21 | 2:1 | 1 | 28 | 32 | 2:1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1:2 | 1 | 组三 | 6 | 32 | 28 | 20 |
20250405302 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 22 | 1 | 1:2 | 29 | 33 | 2:1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 1:2 | 2 | 组三 | 7 | 33 | 25 | 14 |
20250405303 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3:0 | 2 | 1 | 30 | 3:0 | 1 | 3 | 4 | 20 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 组六 | 34 | 36 | 25 |
20250405304 | 9 | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:2 | 31 | 1 | 2:1 | 4 | 5 | 21 | 2:1 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 35 | 27 | 10 |
20250405305 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 32 | 3:0 | 1 | 5 | 6 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 组六 | 36 | 26 | 19 |
20250405306 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2:1 | 2 | 33 | 3:0 | 2 | 6 | 7 | 3:0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 组六 | 37 | 23 | 15 |
20250405307 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 34 | 1 | 3 | 7 | 0:3 | 1 | 3 | 4 | 0:3 | 3 | 组六 | 38 | 33 | 20 |
20250405308 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2:1 | 4 | 35 | 3:0 | 4 | 8 | 1 | 3:0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 组六 | 39 | 34 | 17 |
20250405309 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2:1 | 5 | 36 | 1 | 2:1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1:2 | 2 | 组三 | 1 | 40 | 37 | 20 |
20250405310 | 6 | 9 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2:1 | 6 | 37 | 2 | 2:1 | 10 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 组三 | 2 | 41 | 33 | 18 |
20250405311 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2:1 | 7 | 38 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 组三 | 3 | 42 | 27 | 19 |
20250405312 | 4 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2:1 | 8 | 39 | 4 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 1 | 组六 | 43 | 32 | 19 |
20250405313 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 40 | 5 | 3 | 1:2 | 6 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | 组三 | 1 | 44 | 21 | 15 |
20250405314 | 6 | 5 | 8 | 8 | 3 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 41 | 6 | 4 | 1:2 | 7 | 6 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 组六 | 45 | 30 | 19 |
20250405315 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 42 | 7 | 5 | 1:2 | 8 | 7 | 5 | 1:2 | 4 | 组三 | 1 | 46 | 14 | 13 |
20250405316 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1:2 | 43 | 8 | 6 | 1:2 | 9 | 8 | 6 | 1:2 | 5 | 组三 | 2 | 47 | 18 | 13 |
20250405317 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0:3 | 9 | 7 | 1:2 | 10 | 9 | 7 | 1:2 | 6 | 组三 | 3 | 48 | 17 | 7 |
20250405318 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 9 | 11 | 4 | 1:2 | 1 | 10 | 2:1 | 1 | 11 | 10 | 8 | 1:2 | 7 | 组三 | 4 | 49 | 21 | 12 |
20250405319 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0:3 | 11 | 2:1 | 2 | 12 | 3:0 | 9 | 1 | 8 | 组三 | 5 | 50 | 28 | 10 |
20250405320 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 5 | 2 | 13 | 2:1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1:2 | 13 | 1 | 10 | 1:2 | 9 | 1 | 组六 | 51 | 19 | 17 |
20250405321 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 6 | 9 | 14 | 2:1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1:2 | 14 | 2 | 11 | 1 | 0:3 | 组三 | 1 | 52 | 26 | 15 |
20250405322 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 15 | 1 | 4 | 0:3 | 14 | 3 | 1:2 | 15 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 组三 | 2 | 53 | 10 | 7 |
20250405323 | 0 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | 8 | 2 | 16 | 2:1 | 5 | 1 | 15 | 4 | 1:2 | 16 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 3 | 54 | 28 | 19 |
20250405324 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1:2 | 2 | 16 | 2:1 | 1 | 17 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 组三 | 4 | 55 | 21 | 14 |
20250405325 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 2 | 1 | 0:3 | 17 | 1 | 1:2 | 18 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | 组六 | 56 | 17 | 5 |
20250405326 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 19 | 3 | 1:2 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 19 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组六 | 57 | 24 | 13 |
20250405327 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 | 3 | 组六 | 豹子 | 27 | 24 |
20250405328 | 0 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 22 | 19 |
20250405329 | 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3:0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1:2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0:3 | 1 | 组六 | 2 | 35 | 25 |
20250405330 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0:3 | 4 | 6 | 2 | 0:3 | 2 | 组六 | 3 | 26 | 16 |
20250405331 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 5 | 7 | 1:2 | 1 | 5 | 2:1 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 4 | 9 | 9 |
20250405332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1:2 | 7 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 组三 | 2 | 5 | 10 | 10 |
20250405333 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0:3 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 6 | 21 | 11 |
20250405334 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 组六 | 7 | 9 | 5 |
20250405335 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1:2 | 5 | 组三 | 1 | 8 | 25 | 20 |
20250405336 | 7 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | 3 | 5 | 1:2 | 6 | 组三 | 2 | 9 | 24 | 17 |
20250405337 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 2 | 1:2 | 7 | 4 | 2:1 | 1 | 7 | 组三 | 3 | 10 | 17 | 9 |
20250405338 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1:2 | 4 | 5 | 2:1 | 1 | 8 | 5 | 2:1 | 2 | 8 | 1 | 组六 | 11 | 27 | 16 |
20250405339 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 4 | 1:2 | 5 | 6 | 2:1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 9 | 组三 | 1 | 12 | 20 | 14 |
20250405340 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0:3 | 7 | 1 | 3 | 0:3 | 7 | 2 | 1:2 | 10 | 组三 | 2 | 13 | 13 | 6 |
20250405341 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 12 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2:1 | 1 | 11 | 组三 | 3 | 14 | 30 | 17 |
20250405342 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 2:1 | 5 | 2 | 9 | 2:1 | 2 | 12 | 组三 | 4 | 15 | 11 | 8 |
20250405343 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 10 | 1 | 1:2 | 13 | 组三 | 5 | 16 | 26 | 17 |
20250405344 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 3:0 | 2 | 1 | 14 | 组三 | 6 | 17 | 18 | 12 |
20250405345 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 16 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 3:0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 组六 | 18 | 24 | 17 |
20250405346 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 4 | 1:2 | 16 | 2 | 组六 | 19 | 21 | 9 |
20250405347 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 18 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 7 | 2 | 2:1 | 1 | 17 | 3 | 组六 | 20 | 18 | 10 |
20250405348 | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 8 | 9 | 19 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1:2 | 18 | 组三 | 1 | 21 | 23 | 20 |
20250405349 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0:3 | 4 | 2:1 | 3 | 9 | 4 | 2:1 | 1 | 19 | 组三 | 2 | 22 | 14 | 6 |
20250405350 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2 | 9 | 21 | 2 | 1:2 | 1 | 5 | 2:1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1:2 | 20 | 组三 | 3 | 23 | 21 | 16 |
20250405351 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 22 | 3 | 1 | 0:3 | 6 | 2:1 | 5 | 11 | 6 | 2:1 | 1 | 21 | 组三 | 4 | 24 | 18 | 8 |
20250405352 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 23 | 4 | 1:2 | 1 | 7 | 1 | 1:2 | 12 | 3:0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 组六 | 25 | 18 | 11 |
20250405353 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 5 | 9 | 24 | 5 | 1:2 | 2 | 8 | 2 | 1:2 | 13 | 1 | 2 | 1:2 | 23 | 组三 | 1 | 26 | 17 | 11 |
20250405354 | 8 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 | 8 | 1 | 25 | 6 | 1:2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 组三 | 2 | 27 | 25 | 12 |
20250405355 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 7 | 1:2 | 4 | 10 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 组三 | 3 | 28 | 24 | 14 |
20250405356 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 27 | 8 | 1 | 0:3 | 11 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 组六 | 29 | 14 | 3 |
20250405357 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 28 | 9 | 2 | 0:3 | 12 | 2 | 1:2 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 30 | 12 | 7 |
20250405358 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 29 | 10 | 3 | 0:3 | 13 | 2:1 | 1 | 4 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 组六 | 31 | 11 | 4 |
20250405359 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 30 | 11 | 4 | 0:3 | 14 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 2 | 组六 | 32 | 27 | 11 |
20250405360 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3:0 | 12 | 5 | 1 | 15 | 2:1 | 1 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 6 | 3 | 组六 | 33 | 23 | 20 |
20250405361 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2:1 | 6 | 2 | 16 | 1 | 1:2 | 7 | 3 | 1 | 1:2 | 7 | 组三 | 1 | 34 | 19 | 13 |
20250405362 | 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3:0 | 1 | 7 | 3 | 17 | 2 | 1:2 | 8 | 4 | 2 | 1:2 | 8 | 1 | 组六 | 35 | 30 | 19 |
20250405363 | 9 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2:1 | 8 | 4 | 18 | 3 | 1:2 | 9 | 5 | 3 | 1:2 | 9 | 组三 | 1 | 36 | 27 | 15 |
20250405364 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 2 | 2:1 | 9 | 5 | 19 | 4 | 1:2 | 10 | 6 | 4 | 1:2 | 10 | 组三 | 2 | 37 | 34 | 19 |
