凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
号码形态 |
跨度 |
和值走势 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
三同号 |
二同号 |
三不同 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
号码形态 |
跨度 |
和值走势 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
三同号 |
二同号 |
三不同 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
2025057 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025058 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025059 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025060 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025061 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025062 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 |
2025063 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 |
2025064 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 |
2025065 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 |
2025066 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 |
2025067 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 |
2025068 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 |
2025069 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 18 |
2025070 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 1 |
2025071 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 2 |
2025072 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 3 |
2025073 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 4 |
2025074 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 4 | 2 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 5 |
2025075 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 5 | 2 | 19 | 19 | 19 | 12 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 6 |
2025076 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 20 | 6 | 2 | 20 | 20 | 20 | 13 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 14 | 7 |
2025077 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 21 | 7 | 2 | 21 | 21 | 21 | 14 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 15 | 8 |
2025078 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 15 | 3 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 2 | 16 | 9 |
2025079 | 2 | 9 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 23 | 1 | 2 | 23 | 23 | 23 | 16 | 4 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 3 | 17 | 10 |
2025080 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | 2 | 2 | 24 | 24 | 24 | 17 | 5 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 4 | 18 | 11 |
2025081 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 25 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 18 | 6 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 5 | 19 | 12 |
2025082 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 26 | 1 | 2 | 26 | 26 | 26 | 3 | 7 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 6 | 20 | 18 |
2025083 | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 27 | 1 | 2 | 27 | 27 | 27 | 1 | 8 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 7 | 21 | 1 |
2025084 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 28 | 2 | 2 | 28 | 28 | 28 | 2 | 9 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 8 | 22 | 2 |
2025085 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 29 | 1 | 2 | 29 | 29 | 29 | 3 | 10 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 9 | 23 | 3 |
2025086 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 30 | 1 | 2 | 30 | 30 | 30 | 3 | 11 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 10 | 24 | 4 |
2025087 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 31 | 2 | 2 | 31 | 31 | 31 | 1 | 12 | 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 9 | 11 | 25 | 5 |
2025088 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 32 | 2 | 2 | 13 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 10 | 32 | 32 | 32 | 32 | 10 | 12 | 26 | 6 |
出现总次数 | 7 | 7 | 12 | 12 | 9 | 9 | 1 | 10 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
平均遗漏值 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 31 | 7 | 2 | 32 | 32 | 31 | 18 | 18 | 21 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 19 | 26 | 12 |
最大连出值 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
排列五走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。