凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
跨度走势 |
跨度形态 |
最大号码 |
最小号码 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
跨度走势 |
跨度形态 |
最大号码 |
最小号码 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2025057 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
2025058 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2025059 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2025060 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
2025061 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 |
2025062 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 |
2025063 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
2025064 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 |
2025065 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 |
2025066 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 |
2025067 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 11 |
2025068 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 5 | 12 | 4 | 6 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 |
2025069 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 6 | 13 | 1 | 7 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 13 |
2025070 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 6 | 7 | 14 | 2 | 8 | 大 | 6 | 4 | 偶 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 |
2025071 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 7 | 8 | 15 | 4 | 9 | 大 | 7 | 5 | 偶 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 |
2025072 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 16 | 8 | 9 | 16 | 1 | 10 | 大 | 8 | 6 | 偶 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 16 |
2025073 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9 | 2 | 17 | 2 | 11 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 17 |
2025074 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 1 | 18 | 3 | 12 | 大 | 1 | 8 | 偶 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 18 |
2025075 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 11 | 2 | 19 | 4 | 13 | 大 | 2 | 9 | 偶 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 19 |
2025076 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 20 | 12 | 3 | 20 | 1 | 14 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 8 | 20 |
2025077 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 21 | 13 | 4 | 3 | 2 | 15 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 21 | 21 | 4 | 21 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 21 |
2025078 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22 | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 22 | 22 | 3 | 22 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 22 |
2025079 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 23 | 15 | 1 | 2 | 4 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 16 | 11 | 23 |
2025080 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 24 | 24 | 2 | 24 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 17 | 12 | 24 |
2025081 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 25 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 25 | 25 | 3 | 25 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 6 |
2025082 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 26 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 26 | 26 | 4 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 1 |
2025083 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 27 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 27 | 27 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 2 |
2025084 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 28 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 28 | 28 | 6 | 4 | 7 | 13 | 6 | 5 | 1 | 21 | 16 | 3 |
2025085 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 29 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 29 | 29 | 7 | 1 | 5 | 14 | 7 | 6 | 3 | 22 | 17 | 4 |
2025086 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 30 | 30 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 23 | 18 | 5 |
2025087 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 31 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 31 | 31 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 19 | 6 |
出现总次数 | 7 | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 23 | 8 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 |
平均遗漏值 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 |
最大遗漏值 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 31 | 16 | 9 | 20 | 11 | 17 | 2 | 8 | 9 | 4 | 31 | 31 | 16 | 25 | 20 | 14 | 9 | 8 | 8 | 23 | 19 | 24 |
最大连出值 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
排列三走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。