凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇偶形态 |
百位 |
十位 |
个位 |
奇偶比 |
奇偶比走势 |
奇数个数 |
偶数个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇偶形态 |
百位 |
十位 |
个位 |
奇偶比 |
奇偶比走势 |
奇数个数 |
偶数个数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
20250403006 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20250403007 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 偶奇偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
20250403008 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
20250403009 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
20250403010 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 2:1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 |
20250403011 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 奇偶偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1:2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 |
20250403012 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 奇偶偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1:2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 |
20250403013 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 |
20250403014 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 偶奇奇 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2:1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 |
20250403015 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 偶偶奇 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1:2 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 |
20250403016 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 偶奇偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1:2 | 11 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 11 |
20250403017 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 偶奇奇 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2:1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 |
20250403018 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 6 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2:1 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 |
20250403019 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 偶奇奇 | 7 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 2:1 | 14 | 1 | 3 | 14 | 14 | 3 | 2 | 14 | 14 | 1 | 3 | 14 |
20250403020 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 偶奇偶 | 8 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 1:2 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 15 |
20250403021 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 偶奇奇 | 9 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 2:1 | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 16 |
20250403022 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 偶奇偶 | 10 | 偶 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 1:2 | 17 | 1 | 2 | 17 | 17 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 2 | 17 |
20250403023 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 偶奇奇 | 11 | 偶 | 奇 | 8 | 奇 | 1 | 2:1 | 18 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 | 18 | 18 | 1 | 1 | 18 |
20250403024 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 9 | 1 | 偶 | 2:1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 19 | 2 | 2 | 19 | 19 | 1 | 2 | 19 |
20250403025 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 10 | 2 | 偶 | 1:2 | 20 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 2 | 20 |
20250403026 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1:2 | 21 | 2 | 2 | 21 | 21 | 1 | 2 | 21 | 21 | 2 | 2 | 21 |
20250403027 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 0:3 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22 | 22 | 3 | 1 | 3 |
20250403028 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 0:3 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 23 | 23 | 4 | 2 | 3 |
20250403029 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 24 | 1 | 3 | 1 |
20250403030 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3:0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
20250403031 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
20250403032 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
20250403033 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
20250403034 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
20250403035 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 |
20250403036 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
20250403037 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 偶奇奇 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2:1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 |
20250403038 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2:1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 |
20250403039 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2:1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 | 8 | 4 |
20250403040 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 |
20250403041 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1:2 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 |
20250404001 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 |
20250404002 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 |
20250404003 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 |
20250404004 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 偶奇偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1:2 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 |
20250404005 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 2:1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 |
20250404006 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 奇奇偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 2:1 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 |
20250404007 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 奇奇奇 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
20250404008 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 奇奇奇 | 奇 | 4 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 3:0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
20250404009 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
20250404010 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
20250404011 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
20250404012 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 奇偶奇 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
20250404013 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
20250404014 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
20250404015 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 |
20250404016 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 偶奇奇 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2:1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 |
20250404017 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1:2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 |
20250404018 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 2:1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 |
20250404019 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 奇奇奇 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 3:0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
20250404020 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
20250404021 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1:2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
20250404022 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
20250404023 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
20250404024 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
20250404025 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
20250404026 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 |
20250404027 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1:2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 |
20250404028 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3:0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
20250404029 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
20250404030 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 奇奇奇 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3:0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
20250404031 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 奇偶偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
20250404032 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 奇奇偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
20250404033 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 偶偶奇 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 |
20250404034 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
20250404035 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 奇奇奇 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 3:0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
20250404036 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
20250404037 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 偶奇奇 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 |
20250404038 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 偶偶奇 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 |
20250404039 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 偶奇奇 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 |
20250404040 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 偶偶奇 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 8 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 15 |
20250404041 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 偶奇偶 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1:2 | 6 | 2 | 2 | 16 | 16 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 |
20250405001 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 奇偶偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1:2 | 7 | 3 | 2 | 17 | 17 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 17 |
20250405002 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 8 | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 |
20250405003 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2:1 | 9 | 1 | 2 | 19 | 19 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 19 |
20250405004 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 偶偶偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 |
20250405005 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 奇奇偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2:1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 | 1 |
20250405006 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1:2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 |
20250405007 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 0:3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 |
20250405008 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 偶偶奇 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1:2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 3 | 2 | 1 |
20250405009 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1:2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 |
20250405010 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 偶奇偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1:2 | 16 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 5 | 2 | 3 |
20250405011 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 偶奇偶 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1:2 | 17 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 17 | 17 | 6 | 2 | 4 |
20250405012 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 偶奇偶 | 7 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1:2 | 18 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 18 | 18 | 7 | 2 | 5 |
20250405013 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 偶偶偶 | 8 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 0:3 | 19 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 19 | 19 | 8 | 1 | 3 |
20250405014 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 |
20250405015 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 偶奇偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1:2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 2 | 2 |
20250405016 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 0:3 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 22 | 2 | 1 | 3 |
20250405017 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2:1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 23 | 1 | 2 | 1 |
20250405018 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 奇奇奇 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3:0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
20250405019 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
20250405020 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 奇偶奇 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 |
20250405021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 奇奇偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2:1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 |
20250405022 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 偶奇奇 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2:1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 |
20250405023 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 0:3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 |
20250405024 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2:1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 |
