凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
千位形态 |
012路 |
千位走向 |
千位振幅 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
期号 |
开奖号码 |
组选分布 |
千位形态 |
012路 |
千位走向 |
千位振幅 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
升 |
平 |
降 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
202504061331 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
202504061332 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
202504061333 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 3 | 2 | 升 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
202504061334 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
202504061335 | 8 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 降 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
202504061336 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 升 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
202504061337 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 降 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 |
202504061338 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
202504061339 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 降 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 |
202504061340 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 7 | 7 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 |
202504061341 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 11 | 1 | 8 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 降 | 0 | 6 | 2 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 |
202504061342 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 12 | 4 | 12 | 2 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 0 | 2 | 4 | 升 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 9 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 |
202504061343 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 13 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 | 1 | 13 | 降 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 |
202504061344 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 5 | 8 | 3 | 14 | 6 | 6 | 4 | 11 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 6 | 2 | 平 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 |
202504061345 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 10 | 6 | 9 | 4 | 15 | 5 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 降 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 |
202504061346 | 0 | 7 | 7 | 9 | 3 | 11 | 7 | 10 | 5 | 16 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 升 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 13 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 |
202504061347 | 5 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 8 | 11 | 6 | 17 | 2 | 3 | 1 | 14 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 | 0 | 1 | 8 | 3 | 14 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 |
202504061348 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 12 | 3 | 18 | 3 | 4 | 2 | 15 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 升 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 15 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 |
202504061349 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 13 | 3 | 19 | 4 | 5 | 3 | 16 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 平 | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 16 | 5 | 1 | 19 | 19 | 19 |
202504061350 | 9 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 11 | 14 | 1 | 20 | 5 | 6 | 4 | 17 | 8 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 降 | 3 | 1 | 11 | 6 | 17 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 |
202504061351 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 1 | 12 | 15 | 2 | 21 | 6 | 7 | 7 | 18 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 升 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 7 | 18 | 5 | 3 | 21 | 21 | 21 |
202504061352 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 | 16 | 3 | 22 | 7 | 8 | 1 | 19 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 降 | 5 | 2 | 13 | 3 | 19 | 1 | 4 | 22 | 22 | 22 |
202504061353 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 1 | 14 | 17 | 4 | 23 | 8 | 9 | 7 | 20 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 升 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 20 | 2 | 5 | 23 | 23 | 23 |
202504061354 | 9 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 24 | 9 | 10 | 1 | 21 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 降 | 7 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3 | 6 | 24 | 24 | 24 |
202504061355 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 19 | 6 | 25 | 10 | 11 | 2 | 22 | 13 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 平 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | 4 | 7 | 25 | 25 | 25 |
202504061356 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 20 | 3 | 26 | 11 | 12 | 3 | 23 | 14 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 11 | 升 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 5 | 8 | 26 | 26 | 26 |
202504061357 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 12 | 13 | 4 | 24 | 15 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 | 0 | 4 | 1 | 5 | 24 | 6 | 9 | 27 | 27 | 27 |
202504061358 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 | 5 | 25 | 16 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 升 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 25 | 7 | 10 | 28 | 28 | 28 |
202504061359 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | 6 | 26 | 17 | 6 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 | 11 | 29 | 29 | 29 |
202504061360 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 16 | 7 | 27 | 18 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 12 | 30 | 30 | 30 |
202504061361 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 17 | 8 | 28 | 19 | 8 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 13 | 31 | 31 | 31 |
202504061362 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 29 | 20 | 9 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 降 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 32 | 32 | 32 |
202504061363 | 0 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 8 | 21 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 升 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | 33 | 33 | 33 |
202504061364 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 20 | 11 | 1 | 22 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 降 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 34 | 34 | 34 |
202504061365 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 21 | 12 | 2 | 23 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 升 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | 35 | 35 | 35 |
202504061366 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 22 | 13 | 3 | 24 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 降 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | 15 | 18 | 36 | 36 | 36 |
202504061367 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 23 | 7 | 4 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 升 | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 19 | 37 | 37 | 37 |
202504061368 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 7 | 24 | 7 | 5 | 26 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 平 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 20 | 38 | 38 | 38 |
202504061369 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 25 | 1 | 6 | 27 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 降 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | 6 | 39 | 39 | 39 |
202504061370 | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 9 | 26 | 2 | 8 | 28 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | 6 | 40 | 40 | 40 |
202504061371 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 降 | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 | 20 | 1 | 41 | 41 | 41 |
202504061372 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 30 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 降 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 21 | 2 | 42 | 42 | 42 |
202504061373 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 31 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 降 | 0 | 2 | 6 | 7 | 14 | 22 | 3 | 43 | 43 | 43 |
202504061374 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 32 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 15 | 23 | 4 | 44 | 44 | 44 |
202504061375 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 33 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 升 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 16 | 24 | 5 | 45 | 45 | 45 |
202504061376 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 34 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 | 3 | 1 | 9 | 10 | 17 | 25 | 6 | 46 | 46 | 46 |
202504061377 | 8 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 35 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 升 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 18 | 26 | 7 | 47 | 47 | 47 |
202504061378 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 13 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 36 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 降 | 5 | 1 | 1 | 12 | 19 | 27 | 8 | 48 | 48 | 48 |
202504061379 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 6 | 10 | 1 | 14 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 37 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 | 升 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20 | 28 | 9 | 49 | 49 | 49 |
202504061380 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 2 | 15 | 3 | 1 | 9 | 5 | 10 | 38 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 3 | 2 | 1 | 12 | 降 | 0 | 2 | 3 | 14 | 21 | 29 | 10 | 50 | 50 | 50 |
202504061381 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 11 | 39 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 22 | 30 | 11 | 51 | 51 | 51 |
202504061382 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 12 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 2 | 升 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 4 | 31 | 12 | 52 | 52 | 52 |
202504061383 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 8 | 13 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 15 | 降 | 3 | 1 | 6 | 17 | 1 | 32 | 13 | 53 | 53 | 53 |
202504061384 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 4 | 1 | 7 | 5 | 13 | 9 | 14 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 7 | 4 | 升 | 16 | 1 | 4 | 1 | 7 | 18 | 2 | 5 | 14 | 54 | 54 | 54 |
202504061385 | 9 | 0 | 9 | 7 | 8 | 0 | 16 | 5 | 2 | 8 | 6 | 14 | 10 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 8 | 5 | 1 | 17 | 降 | 0 | 2 | 8 | 19 | 3 | 1 | 15 | 55 | 55 | 55 |
202504061386 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 15 | 11 | 16 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 升 | 18 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | 4 | 2 | 6 | 56 | 56 | 56 |
202504061387 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 16 | 12 | 17 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 升 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 21 | 5 | 3 | 1 | 57 | 57 | 57 |
202504061388 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 17 | 13 | 18 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 降 | 0 | 5 | 1 | 22 | 6 | 4 | 2 | 58 | 58 | 58 |
202504061389 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 7 | 19 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 7 | 5 | 3 | 59 | 59 | 59 |
202504061390 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1 | 20 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 降 | 0 | 1 | 3 | 24 | 8 | 6 | 4 | 60 | 60 | 60 |
202504061391 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 2 | 21 | 7 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 降 | 1 | 2 | 4 | 25 | 4 | 7 | 5 | 61 | 61 | 61 |
202504061392 | 9 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 21 | 3 | 22 | 8 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 26 | 1 | 5 | 6 | 62 | 62 | 62 |
202504061393 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 22 | 4 | 23 | 9 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | 降 | 3 | 4 | 2 | 27 | 2 | 1 | 7 | 63 | 63 | 63 |
202504061394 | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 23 | 5 | 24 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 升 | 26 | 1 | 4 | 5 | 2 | 28 | 3 | 2 | 8 | 64 | 64 | 64 |
202504061395 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 24 | 6 | 25 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 平 | 2 | 5 | 1 | 1 | 29 | 4 | 3 | 9 | 65 | 65 | 65 |
202504061396 | 3 | 8 | 3 | 7 | 7 | 11 | 10 | 3 | 4 | 8 | 9 | 25 | 7 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 降 | 6 | 1 | 2 | 30 | 5 | 4 | 10 | 66 | 66 | 66 |
202504061397 | 3 | 3 | 8 | 1 | 9 | 12 | 11 | 4 | 3 | 9 | 10 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 降 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 | 67 | 67 | 67 |
202504061398 | 5 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 12 | 5 | 1 | 10 | 11 | 27 | 9 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 降 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 12 | 68 | 68 | 68 |
202504061399 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 11 | 12 | 28 | 10 | 3 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 10 | 3 | 升 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 13 | 69 | 69 | 69 |
202504061400 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1 | 12 | 13 | 29 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 11 | 2 | 升 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 8 | 14 | 70 | 70 | 70 |
202504061401 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 8 | 2 | 13 | 14 | 30 | 12 | 8 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 12 | 2 | 1 | 平 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | 15 | 71 | 71 | 71 |
202504061402 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 9 | 3 | 14 | 5 | 31 | 13 | 1 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 降 | 4 | 1 | 8 | 3 | 11 | 10 | 16 | 72 | 72 | 72 |
202504061403 | 4 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 17 | 10 | 4 | 15 | 5 | 32 | 14 | 2 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 14 | 2 | 3 | 平 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 12 | 11 | 17 | 73 | 73 | 73 |
202504061404 | 0 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 18 | 11 | 5 | 16 | 5 | 33 | 15 | 3 | 9 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 15 | 2 | 4 | 平 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 13 | 12 | 18 | 74 | 74 | 74 |
202504061405 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 7 | 19 | 12 | 3 | 17 | 1 | 34 | 16 | 4 | 10 | 4 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 16 | 1 | 5 | 1 | 降 | 7 | 1 | 11 | 1 | 14 | 13 | 19 | 75 | 75 | 75 |
202504061406 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 | 8 | 20 | 13 | 1 | 18 | 2 | 35 | 17 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 17 | 2 | 升 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 20 | 76 | 76 | 76 |
202504061407 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 21 | 14 | 2 | 19 | 3 | 36 | 18 | 6 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 0 | 18 | 3 | 1 | 平 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 21 | 77 | 77 | 77 |
202504061408 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 22 | 15 | 3 | 20 | 5 | 37 | 19 | 7 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 降 | 1 | 3 | 2 | 4 | 17 | 16 | 6 | 78 | 78 | 78 |
202504061409 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | 23 | 16 | 4 | 21 | 1 | 38 | 7 | 8 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 8 | 质 | 8 | 2 | 1 | 1 | 升 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 17 | 1 | 79 | 79 | 79 |
202504061410 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 24 | 2 | 5 | 22 | 2 | 39 | 1 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 降 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 18 | 2 | 80 | 80 | 80 |
202504061411 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 13 | 25 | 1 | 6 | 4 | 3 | 40 | 2 | 10 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 19 | 3 | 81 | 81 | 81 |
202504061412 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 14 | 26 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 20 | 4 | 82 | 82 | 82 |
202504061413 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 15 | 27 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 21 | 5 | 83 | 83 | 83 |
202504061414 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 降 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 22 | 6 | 84 | 84 | 84 |
202504061415 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 17 | 1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 23 | 7 | 85 | 85 | 85 |
