凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
和值走势 |
和尾走势 |
和值除3余数 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
期号 |
开奖号码 |
和值走势 |
和尾走势 |
和值除3余数 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
2025027 | 21 | 04 | 37 | 09 | 14 | 01 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025028 | 16 | 04 | 26 | 19 | 21 | 29 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025029 | 29 | 49 | 48 | 30 | 41 | 36 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2025030 | 08 | 29 | 45 | 26 | 24 | 06 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
2025031 | 24 | 20 | 21 | 39 | 16 | 43 | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
2025032 | 36 | 27 | 24 | 46 | 12 | 23 | 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
2025033 | 36 | 17 | 48 | 11 | 43 | 08 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 |
2025034 | 10 | 49 | 47 | 19 | 44 | 35 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 |
2025035 | 47 | 13 | 45 | 03 | 12 | 05 | 46 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2025036 | 06 | 17 | 14 | 30 | 42 | 35 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2025037 | 02 | 32 | 07 | 40 | 04 | 29 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2025038 | 26 | 07 | 44 | 11 | 39 | 22 | 08 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
2025039 | 36 | 17 | 27 | 20 | 11 | 48 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
最大遗漏值 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 4 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 |
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
香港六合彩走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。