凝智●聚慧●专彩
客服:
小飞机:@jh288 ||
小飞机:@xb168 ||
小飞机:@XB868 ||
QQ:366490159 ||
QQ:2286994775 ||
蝙蝠:61172557 ||
skpye:live:22480_1
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇数个数(偶数) |
大数个数(小数) |
和值走势 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
期号 |
开奖号码 |
开奖号码分布 |
奇数个数(偶数) |
大数个数(小数) |
和值走势 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
2025057 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025058 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025059 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025060 | 9 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025061 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 |
2025062 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
2025063 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 |
2025064 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 |
2025065 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 4 | 9 |
2025066 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 |
2025067 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 6 | 11 |
2025068 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 1 | 7 | 12 |
2025069 | 9 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 2 | 8 | 13 |
2025070 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 3 | 9 | 14 |
2025071 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | 4 | 3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 2 | 4 | 10 | 15 |
2025072 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 3 | 5 | 11 | 16 |
2025073 | 7 | 7 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 17 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 4 | 6 | 12 | 17 |
2025074 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 18 | 2 | 2 | 6 | 18 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 18 | 2 | 18 | 18 | 14 | 5 | 7 | 13 | 18 |
2025075 | 7 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 19 | 3 | 2 | 7 | 19 | 3 | 2 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 3 | 19 | 19 | 1 | 6 | 16 | 14 | 19 |
2025076 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 20 | 4 | 2 | 8 | 20 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 4 | 20 | 20 | 2 | 7 | 16 | 15 | 20 |
2025077 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | 1 | 1 | 9 | 21 | 5 | 2 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | 5 | 21 | 13 | 3 | 8 | 1 | 16 | 21 |
2025078 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | 1 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 22 | 6 | 22 | 1 | 4 | 9 | 2 | 17 | 22 |
2025079 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 23 | 7 | 23 | 2 | 5 | 10 | 3 | 18 | 18 |
2025080 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 24 | 5 | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 8 | 24 | 3 | 6 | 11 | 4 | 19 | 1 |
2025081 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 25 | 25 | 1 | 25 | 7 | 25 | 15 | 25 | 9 | 25 | 4 | 7 | 12 | 5 | 20 | 2 |
2025082 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 | 26 | 2 | 26 | 1 | 26 | 16 | 26 | 10 | 12 | 5 | 8 | 13 | 6 | 21 | 3 |
2025083 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 27 | 27 | 3 | 27 | 2 | 27 | 17 | 27 | 11 | 1 | 6 | 9 | 15 | 7 | 22 | 4 |
2025084 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 28 | 4 | 28 | 3 | 28 | 18 | 28 | 12 | 2 | 7 | 10 | 1 | 8 | 23 | 5 |
2025085 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 29 | 5 | 29 | 4 | 29 | 19 | 29 | 13 | 3 | 8 | 14 | 2 | 9 | 24 | 6 |
2025086 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 30 | 6 | 30 | 5 | 30 | 20 | 30 | 14 | 4 | 9 | 1 | 3 | 10 | 25 | 7 |
2025087 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 31 | 7 | 31 | 6 | 31 | 21 | 31 | 15 | 5 | 10 | 2 | 4 | 16 | 26 | 8 |
出现总次数 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 16 | 10 | 3 | 2 | 6 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
平均遗漏值 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 11 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 21 | 4 | 5 | 14 | 21 | 7 | 4 | 8 | 27 | 31 | 23 | 31 | 24 | 31 | 21 | 31 | 15 | 25 | 20 | 17 | 13 | 10 | 26 | 22 |
最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
福彩3D走势图参数说明
-
和值:
开奖号码前三位相加之和,范围为3-18。示例:号码1 2 5和值为8。
-
跨度:
指开奖号码中最大号码减去最小号码后的差值。
-
遗漏:
自上期开出到本期间隔的期数。
-
分割线:
每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
-
遗漏分层:
将当前遗漏用蓝色标识。
-
出现总次数:
统计周期内,某个号码的累计出现次数。
-
平均遗漏值:
统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
-
最大遗漏值:
统计期数内遗漏的最大值。
-
最大连出值:
统计期数内连续开出的最大值。